Tarif livraison valable avec camion hayon ou camion-grue pour départements 11 / 13 / 30 / 34 / 84
A partir de 9 palettes
1 palette
|
2 palettes
|
3 palettes
|
4 palettes
|
5 palettes
|
6 palettes
|
7 palettes
|
8 palettes
|
9 palettes
|
10 palettes
|
11 palettes
|
|
01 Ain | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
02 Aisne | 180 |
250 |
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
03 Allier |
180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
04 Alpes Hte Pro. | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
05 Hautes Alpes | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
06 Alpes Maritimes | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
07 Ardèche | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
08 Ardennes | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
09 Ariège | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
10 Aube | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
11 Aude | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
12 Aveyron | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
13 Bouches du Rhône | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
14 Calvados | 180 | 250 |
300 |
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
15 Cantal | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
450 |
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
16 Charentes | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
17 Charente Marit. | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
18 Cher | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
19 Corrèze | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
21 Côte d'or | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
22 Cotes d'Armor | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
23 Creuse | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
24 Dordogne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
25 Doubs | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
26 Drôme | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
27 Eure | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
28 Eure et Loire | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
29 Finistère | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
30 Gard | 110 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
31 Hte Garonne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
32 Gers | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
33 Gironde | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
34 Hérault | 110 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
400 |
450 | 500 | 550 |
35 Ille et Vilaine | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
36 Indre | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
37 Indre & Loire | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
38 Isère | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
39 Jura | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
40 Landes | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
41 Loir et Cher | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
42 Loire | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
43 Hte Loire | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
44 Loire Atlantique | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
45 Loiret | 180 | 250 |
300 |
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
46 Lot | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
47 Lot & Garonne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
48 Lozère | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
49 Maine et Loire | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
50 Manche | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
51 Marne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
52 Haute Marne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
53 Mayenne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
54 Meurthe et Mos. | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
55 Meuse | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
56 Morbihan | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
57 Moselle | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
58 Nièvre | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
59 Nord | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
60 Oise | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
61 Orne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
62 Pas de Calais | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
63 Puy de Dôme | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
64 Pyrénées Atl. | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
65 Htes Pyrénées | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
66 Pyrénées Orien. | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
67 Bas Rhin | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
68 Haut Rhin | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
69 Rhône | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
70 Haute Saone | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
71 Saone et Loire | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
72 Sarthe | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
73 Savoie | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
74 Haute Savoie | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
75 Paris | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
76 Seine-Maritime | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
77 Seine et Marne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
78 Yvelines | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
79 Deux Sévres | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
80 Somme | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
81 Tarn | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
82 Tarn & Garonne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
83 Var | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
84 Vaucluse | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
85 Vendée | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
86 Vienne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
87 Haute Vienne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
88 Vosges | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
89 Yonne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
90 Terr. de Belfort | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
91 Esonnes | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
92 Hauts de Seine | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
93 Seine St Denis | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
94 Val de Marne | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
95 Val d'Oise | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
CAMION PORTEUR HAYON :
Nous avons aussi la possibilité de livrer avec des transporteurs "messageries" souvent des 19 Tonnes (les palettes ou caisses doivent être inférieures à 1200kg à cause du hayon élévateur), ensuite le chauffeur pourra approcher la marchandise avec un transpalette si possible).
Livraison au pied du camion en porteur 19 Tonnes hayon + transpalette sur un sol lisse type goudron ou béton.
Sous réserve d'accessibilté.
Dimensions du camion :
Longueur = 10 mètres
Largeur = 2,60 mètres
Hauteur = 4 mètres
|
|